Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

policyadmin: OK: upgrade (0900)
+ /opt/app/policy/bin/db-migrator -s policyadmin -o report
name version
policyadmin 0900
ID script operation from_version to_version tag success atTime
1 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
2 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
3 0120-pdp.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
4 0130-idx_tsidx1.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:14
5 0140-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:16
6 0150-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:17
7 0160-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 0 2021-08-19 14:50:17
8 0160-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:25
9 0170-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:26
10 0180-jpapolicyaudit.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:26
11 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
12 0200-sequence.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
13 0210-sequence.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
policyadmin: OK @ 0900
root@esy-master-policy-002-nfs:~/oom/kubernetes#


Downgrade test

Update oom/kubernetes/policy/resources/config/db_migrator_policy_init.sh

#!/bin/sh
## /opt/app/policy/bin/prepare_upgrade.sh ${SQL_DB}
/opt/app/policy/bin/prepare_downgrade.sh ${SQL_DB}
/opt/app/policy/bin/db-migrator -s ${SQL_DB} -o downgrade -f 0900 -t 0800
## /opt/app/policy/bin/db-migrator -s ${SQL_DB} -o upgrade
/opt/app/policy/bin/db-migrator -s ${SQL_DB} -o report


MariaDB [migration]> select * from policyadmin_change_history order by id asc;
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
| ID | script | operation | from_version | to_version | tag | success | atTime
|
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
| 1 | 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 2 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 3 | 0120-pdp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 4 | 0130-idx_tsidx1.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:14 |
| 5 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:16 |
| 6 | 0150-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:17 |
| 7 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 0 | 2021-08-19 14:50:17 |
| 8 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:25 |
| 9 | 0170-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:26 |
| 10 | 0180-jpapolicyaudit.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:26 |
| 11 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 12 | 0200-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 13 | 0210-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 14 | 0210-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 15 | 0200-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 16 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 17 | 0180-jpapolicyaudit.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 18 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 19 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:49 |
| 20 | 0150-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:50 |
| 21 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:50 |
| 22 | 0130-idx_tsidx1.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 23 | 0120-pdp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 24 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 25 | 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 0 | 2021-08-23 16:55:51 |
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
25 rows in set (0.070 sec)