Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

policyadmin: downgrade aborted at 0900 by script 0170-pdpstatistics.sql
policyadmin: failure: downgrade to release 0800 (0900)
+ rc=1
+ /opt/app/policy/bin/db-migrator -s policyadmin -o report
name version
policyadmin 0900
ID script operation from_version to_version tag success atTime
1 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
2 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
3 0120-pdp.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:13
4 0130-idx_tsidx1.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:14
5 0140-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:16
6 0150-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 1 2021-08-19 14:50:17
7 0160-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 1908211450100900u 0 2021-08-19 14:50:17
8 0160-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:25
9 0170-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:26
10 0180-jpapolicyaudit.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:26
11 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
12 0200-sequence.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
13 0210-sequence.sql upgrade 0800 0900 2008211234230900u 1 2021-08-20 12:34:27
14 0210-sequence.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:47
15 0200-sequence.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:47
16 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:47
17 0180-jpapolicyaudit.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:47
18 0170-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:47
19 0160-pk_pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:49
20 0150-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:50
21 0140-pk_pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:50
22 0130-idx_tsidx1.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:51
23 0120-pdp.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:51
24 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 1 2021-08-23 16:55:51
25 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql downgrade 0900 0800 2308211655460900d 0 2021-08-23 16:55:51
26 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:37
27 0120-pdp.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:37
28 0130-idx_tsidx1.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:37
29 0140-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:38
30 0150-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:38
31 0160-pk_pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:41
32 0170-pdpstatistics.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:42
33 0180-jpapolicyaudit.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:42
34 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:42
35 0200-sequence.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:42
36 0210-sequence.sql upgrade 0800 0900 2408210814360900u 1 2021-08-24 08:14:42
37 0210-sequence.sql downgrade 0900 0800 2408211341150900d 1 2021-08-24 13:41:15
38 0200-sequence.sql downgrade 0900 0800 2408211341150900d 1 2021-08-24 13:41:15
39 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql downgrade 0900 0800 2408211341150900d 1 2021-08-24 13:41:16
40 0180-jpapolicyaudit.sql downgrade 0900 0800 2408211341150900d 1 2021-08-24 13:41:16
41 0170-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2408211341150900d 0 2021-08-24 13:41:16
42 0170-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2408211341310900d 0 2021-08-24 13:41:31
43 0170-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2408211342050900d 0 2021-08-24 13:42:05
44 0170-pdpstatistics.sql downgrade 0900 0800 2408211342440900d 0 2021-08-24 13:42:44
+ exit 1
policyadmin: downgrade available: 0900 -> 0


Downgrade completes on re-try but is unsuccessful due to updates from pap and api components


MariaDB [migration]> select * from policyadmin_change_history order by id asc;
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
| ID | script | operation | from_version | to_version | tag | success | atTime
|
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
| 1 | 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 2 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 3 | 0120-pdp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:13 |
| 4 | 0130-idx_tsidx1.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:14 |
| 5 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:16 |
| 6 | 0150-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 1 | 2021-08-19 14:50:17 |
| 7 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 1908211450100900u | 0 | 2021-08-19 14:50:17 |
| 8 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:25 |
| 9 | 0170-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:26 |
| 10 | 0180-jpapolicyaudit.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:26 |
| 11 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 12 | 0200-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 13 | 0210-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2008211234230900u | 1 | 2021-08-20 12:34:27 |
| 14 | 0210-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 15 | 0200-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 16 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 17 | 0180-jpapolicyaudit.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 18 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:47 |
| 19 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:49 |
| 20 | 0150-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:50 |
| 21 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:50 |
| 22 | 0130-idx_tsidx1.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 23 | 0120-pdp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 24 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 1 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 25 | 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2308211655460900d | 0 | 2021-08-23 16:55:51 |
| 26 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:37 |
| 27 | 0120-pdp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:37 |
| 28 | 0130-idx_tsidx1.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:37 |
| 29 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:38 |
| 30 | 0150-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:38 |
| 31 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:41 |
| 32 | 0170-pdpstatistics.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:42 |
| 33 | 0180-jpapolicyaudit.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:42 |
| 34 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:42 |
| 35 | 0200-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:42 |
| 36 | 0210-sequence.sql | upgrade | 0800 | 0900 | 2408210814360900u | 1 | 2021-08-24 08:14:42 |
| 37 | 0210-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341150900d | 1 | 2021-08-24 13:41:15 |
| 38 | 0200-sequence.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341150900d | 1 | 2021-08-24 13:41:15 |
| 39 | 0190-JpaPolicyAuditIndex_timestamp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341150900d | 1 | 2021-08-24 13:41:16 |
| 40 | 0180-jpapolicyaudit.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341150900d | 1 | 2021-08-24 13:41:16 |
| 41 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341150900d | 0 | 2021-08-24 13:41:16 |
| 42 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211341310900d | 0 | 2021-08-24 13:41:31 |
| 43 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211342050900d | 0 | 2021-08-24 13:42:05 |
| 44 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211342440900d | 0 | 2021-08-24 13:42:44 |
| 45 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211344040900d | 0 | 2021-08-24 13:44:04 |
| 46 | 0170-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:45 |
| 47 | 0160-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:47 |
| 48 | 0150-pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:48 |
| 49 | 0140-pk_pdpstatistics.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:48 |
| 50 | 0130-idx_tsidx1.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:48 |
| 51 | 0120-pdp.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:48 |
| 52 | 0110-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 1 | 2021-08-24 13:46:48 |
| 53 | 0100-jpapdpstatistics_enginestats.sql | downgrade | 0900 | 0800 | 2408211346450900d | 0 | 2021-08-24 13:4
6:48 |
+----+----------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------------+---------+---------------------+
53 rows in set (0.889 sec)


Update migration tables so reflect correct downgrade status:


MariaDB [migration]> update policyadmin_change_history set success=1 where id=53;
Query OK, 1 row affected (0.270 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

...