Table of Contents

Hardware

Access

$ ssh native@node2-2

Hostname

$ hostname
exper-compute-2

Memory

$ free -m
			total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         773918        1949      771097           1         871      768376
Swap:          8191           0        8191

CPU

$ lscpu 
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              48
On-line CPU(s) list: 0-47
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  12
Socket(s):           2
NUMA node(s):        2
Vendor ID:           GenuineIntel
CPU family:          6
Model:               63
Model name:          Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Stepping:            2
CPU MHz:             1198.637
CPU max MHz:         3300.0000
CPU min MHz:         1200.0000
BogoMIPS:            4994.15
Virtualization:      VT-x
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            256K
L3 cache:            30720K
NUMA node0 CPU(s):   0-11,24-35
NUMA node1 CPU(s):   12-23,36-47
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d

Short list

$ sudo lshw -short H/W path            Device          Class      Description
==========================================================
                                    system     ProLiant DL380 Gen9 (719064-B21)
/0                                  bus        ProLiant DL380 Gen9
/0/0                                memory     768KiB L1 cache
/0/1                                memory     3MiB L2 cache
/0/2                                memory     30MiB L3 cache
/0/3                                processor  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
/0/4                                memory     768KiB L1 cache
/0/5                                memory     3MiB L2 cache
/0/6                                memory     30MiB L3 cache
/0/7                                processor  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
/0/9                                memory     64KiB BIOS
/0/a                                memory     System Memory
/0/a/0                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/1                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/2                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/3                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/4                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/5                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/6                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/7                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/8                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/9                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/a                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/a/b                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c                                memory     System Memory
/0/c/0                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/1                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/2                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/3                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/4                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/5                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/6                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/7                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/8                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/9                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/a                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/c/b                              memory     32GiB DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buf
/0/d                                memory
/0/e                                memory
/0/100                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMI2
/0/100/1                            bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/1/0          scsi0           storage    Smart Array Gen9 Controllers
/0/100/1/0/0.0.0                    generic    P440ar
/0/100/1/0/1.0.0    /dev/sda        disk       14TB LOGICAL VOLUME
/0/100/1/0/1.0.0/1  /dev/sda1       volume     1023KiB BIOS Boot partition
/0/100/1/0/1.0.0/2  /dev/sda2       volume     12TiB EXT4 volume
/0/100/1.1                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/2                            bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/2/0          ens1f0          network    MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]
/0/100/2/0.1        ens1f1          network    MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]
/0/100/2.1                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/2.2                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/2.3                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/3                            bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/3.1                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/3.2                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/3.3                          bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/100/4            /dev/fb0        generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 0
/0/100/4.1                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 1
/0/100/4.2                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 2
/0/100/4.3                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 3
/0/100/4.4                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 4
/0/100/4.5                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 5
/0/100/4.6                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 6
/0/100/4.7                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 7
/0/100/5                            generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Address Map,
/0/100/5.1                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Hot Plug
/0/100/5.2                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 RAS, Control
/0/100/5.4                          generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 I/O APIC
/0/100/11                           generic    C610/X99 series chipset SPSR
/0/100/14                           bus        C610/X99 series chipset USB xHCI Host Contr
/0/100/14/0         usb4            bus        xHCI Host Controller
/0/100/14/0/3                       bus        Hub
/0/100/14/1         usb5            bus        xHCI Host Controller
/0/100/1a                           bus        C610/X99 series chipset USB Enhanced Host C
/0/100/1a/1         usb1            bus        EHCI Host Controller
/0/100/1a/1/1                       bus        USB hub
/0/100/1c                           bridge     C610/X99 series chipset PCI Express Root Po
/0/100/1c.2                         bridge     C610/X99 series chipset PCI Express Root Po
/0/100/1c.2/0                       generic    Integrated Lights-Out Standard Slave Instru
/0/100/1c.2/0.1                     display    MGA G200EH
/0/100/1c.2/0.2                     generic    Integrated Lights-Out Standard Management P
/0/100/1c.2/0.4                     bus        Integrated Lights-Out Standard Virtual USB
/0/100/1c.2/0.4/1   usb3            bus        UHCI Host Controller
/0/100/1c.4                         bridge     C610/X99 series chipset PCI Express Root Po
/0/100/1c.4/0       eno1            network    NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe
/0/100/1c.4/0.1     eno2            network    NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe
/0/100/1c.4/0.2     eno3            network    NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe
/0/100/1c.4/0.3     eno4            network    NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe
/0/100/1c.6                         bridge     C610/X99 series chipset PCI Express Root Po
/0/100/1c.7                         bridge     C610/X99 series chipset PCI Express Root Po
/0/100/1d                           bus        C610/X99 series chipset USB Enhanced Host C
/0/100/1d/1         usb2            bus        EHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1                       bus        USB hub
/0/100/1f                           bridge     C610/X99 series chipset LPC Controller
/0/100/1f.3                         bus        C610/X99 series chipset SMBus Controller
/0/f                                generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 0
/0/10                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 0
/0/11                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 1
/0/12                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 1
/0/13                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/14                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/15                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/16                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/17                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/18                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/19                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/1f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/20                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/21                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/22                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/23                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/24                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/25                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/26                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/27                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/28                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/29                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Int
/0/2a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Int
/0/2b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/2c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/2d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/2e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/2f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/30                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/31                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/32                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/33                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/34                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/35                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/36                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/37                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/38                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel
/0/39                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global
/0/3a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/3b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/3c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/3d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/3e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/3f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/40                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/41                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/42                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/43                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/44                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/45                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/46                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel
/0/47                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global
/0/48                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/49                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/4a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/4b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/4c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/4d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/4e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/4f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/50                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/51                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/52                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/53                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/54                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/55                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 VCU
/0/56                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 VCU
/0/101                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/102                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/1.1                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/103                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/2.1                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/2.2                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/2.3                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/104                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/3.1                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/3.2                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/3.3                              bridge     Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express R
/0/57                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 0
/0/4.1                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 1
/0/4.2                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 2
/0/4.3                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 3
/0/4.4                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 4
/0/4.5                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 5
/0/4.6                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 6
/0/4.7                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DMA Channel 7
/0/58                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Address Map,
/0/5.1                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Hot Plug
/0/5.2                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 RAS, Control
/0/5.4                              generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 I/O APIC
/0/8                                generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 0
/0/59                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 0
/0/5a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 1
/0/5b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 QPI Link 1
/0/b                                generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/5c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/5d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0
/0/5e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/5f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/60                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/61                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/62                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/63                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/64                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/65                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/66                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/67                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/68                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/69                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Regis
/0/6a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/6b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/6c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/6d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring
/0/6e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/6f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/70                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 System Addres
/0/71                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Int
/0/72                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Int
/0/73                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/74                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/75                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad &
/0/76                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/77                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/78                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0
/0/79                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/7a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/7b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 1
/0/7c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/7d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/7e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/7f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/80                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel
/0/81                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global
/0/82                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/83                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/84                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/85                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/86                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/87                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/88                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/89                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/8a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/8b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/8c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/8d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/8e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel
/0/8f                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global
/0/90                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/91                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/92                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/93                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Me
/0/94                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/95                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/96                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/97                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE)
/0/98                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/99                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/9a                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/9b                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/9c                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 Power Control
/0/9d                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 VCU
/0/9e                               generic    Xeon E7 v3/Xeon E5 v3/Core i7 VCU
/1                                  power      720620-B21
/2                                  power      720620-B21
/3                  virbr0-nic      network    Ethernet interface
/4                  virbr0          network    Ethernet interface
/5                  brq135a9dc5-19  network    Ethernet interface

Disk

$ df -H 

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            406G     0  406G   0% /dev
tmpfs            82G  1.9M   82G   1% /run
/dev/sda2        14T   17G   14T   1% /
tmpfs           406G     0  406G   0% /dev/shm
tmpfs           5.3M     0  5.3M   0% /run/lock
tmpfs           406G     0  406G   0% /sys/fs/cgroup

Software

Operating System

$ lsb_release -a

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.5 LTS
Release:        18.04
Codename:       bionic

  • No labels